-- Softaculous SQL Dump
-- http://www.softaculous.com
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: May 4, 2018, 10:56 am
-- Server version: 10.1.31
-- PHP Version: 5.6.30

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `plbuutfy_wp389`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wpmj_cbnetpo_ping_optimizer`
--

CREATE TABLE `wpmj_cbnetpo_ping_optimizer` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `date_time` datetime NOT NULL,
  `post_title` text,
  `log_data` text,
  `type` tinyint(4) DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `wpmj_cbnetpo_ping_optimizer`
--

INSERT INTO `wpmj_cbnetpo_ping_optimizer` VALUES
(1, '2017-08-26 07:03:37', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'NOT Pinging (%title% was edited)', 5),
(2, '2017-08-26 07:18:05', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'NOT Pinging (%title% was edited)', 5),
(3, '2017-08-26 08:26:28', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'NOT Pinging (%title% was edited)', 5),
(4, '2017-08-26 11:43:36', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'NOT Pinging (%title% was edited)', 5),
(5, '2017-08-26 11:50:41', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'NOT Pinging (%title% was edited)', 5),
(6, '2017-08-26 11:52:11', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2 was successfully pinged (extended format)', 2),
(7, '2017-08-26 11:52:11', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'http://blogsearch.google.com/ping/RPC2 was successfully pinged (extended format)', 2),
(8, '2017-08-26 11:52:11', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'http://ping.blo.gs/ was successfully pinged (extended format)', 2),
(9, '2017-08-26 11:52:11', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'http://ping.blogranking.net/ was successfully pinged (extended format)', 2),
(10, '2017-08-26 11:52:11', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'http://ping.dendou.jp/ was successfully pinged', 2),
(11, '2017-08-26 11:52:11', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'http://ping.freeblogranking.com/xmlrpc/ was successfully pinged', 2),
(12, '2017-08-26 11:52:11', 'なぜ独自ドメインとワードプレスへ移行したのか', 'http://pingoo.jp/ping/ was successfully pinged', 2),
